Izračun ekonomike
Letni prihranek pri uporabi avtoplina
827 EUR
Povratek investicije
16 mesecev
Potrebni km za povratek investicije
26.596 km
| Prevoženi kilometri | Strošek goriva NMB 95 | Strošek goriva avtoplin | Prihranek v EUR |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 973 | 559 | 414 |
| 20.000 | 1.946 | 1.118 | 827 |
| 30.000 | 2.918 | 1.678 | 1.241 |
| 40.000 | 3.891 | 2.237 | 1.654 |
| 50.000 | 4.864 | 2.796 | 2.068 |
| 60.000 | 5.837 | 3.355 | 2.482 |
| 70.000 | 6.810 | 3.914 | 2.895 |
| 80.000 | 7.782 | 4.474 | 3.309 |
| 90.000 | 8.755 | 5.033 | 3.722 |
| 100.000 | 9.728 | 5.592 | 4.136 |
Za izračun je uporabljena povprečna cena opreme za avtoplin, saj je le-ta odvisna od tipa vozila in motorja ter od izbrane znamke opreme, zato je izračun zgolj informativen, natančno ceno opreme za vaše vozilo pa boste dobili pri ponudnikih opreme.






