Petrol Diesel
Petrol Diesel je nova generacija dieselskega goriva, izdelana na osnovi zahtev in najnovejših dognanj pri razvoju sodobnih dieselskih motorjev. Presega zahteve evropskega standarda za dieselsko gorivo EN 590 in ne vsebuje žvepla. Povečuje moč in odzivnost motorja ob zmanjšani porabi goriva. Z močnim čistilnim učinkom uporabljenih dodatkov skrbi, da bo vaš motor ohranjal optimalne zmogljivosti in vitalnost skozi celotno obdobje obratovanja, ob bistveno manjši vsebnosti škodljivih spojin v izpuhu.Petrol Diesel je odlična izbira za vse vrste in tipe dieselskih motorjev, tako običajne kot tudi tehnološko najnaprednejše.
Petrol Diesel zagotavlja:
• več kot dvakrat višjo sposobnost čiščenja napajalnega sistema v primerjavi s standardnimi dieselskimi gorivi,
• do 2% prihranka pri porabi goriva,
• večjo moč in odzivnost motorja,
• odlično zaščito vitalnih delov napajalnega sistema (šobe, tlačilka, rezervoar),
• tih in zanesljiv tek motorja.
Gibanje cene goriva:
Gibanje cene goriva:
marec - maj 2010
| DATUM | 09.03.2010 | 23.03.2010 | 07.04.2010 | 20.04.2010 | 04.05.2010 | 18.05.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cena [EUR/L] | 1,09100 | 1,11100 | 1,12500 | 1,15100 | 1,16100 | 1,16600 |
| Maloprodajna cena [SIT/L] | 261,447 | 266,240 | 269,595 | 275,826 | 278,222 | 279,420 |
| Prodajna cena brez dajatev | 0,49717 | 0,51383 | 0,52550 | 0,54717 | 0,55550 | 0,55467 |
| Trošarina | 0,41200 | 0,41200 | 0,41200 | 0,41200 | 0,41200 | 0,41700 |
| DDV | 0,18183 | 0,18517 | 0,18750 | 0,19183 | 0,19350 | 0,19433 |
junij - avgust 2010
| DATUM | 01.06.2010 | 15.06.2010 | 29.06.2010 | 13.07.2010 | 27.07.2010 | 10.08.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cena [EUR/L] | 1,14300 | 1,17000 | 1,18700 | 1,16200 | 1,16400 | 1,17600 |
| Maloprodajna cena [SIT/L] | 273,909 | 280,379 | 284,453 | 278,462 | 278,941 | 281,817 |
| Prodajna cena brez dajatev | 0,53050 | 0,54800 | 0,56217 | 0,53133 | 0,52550 | 0,53550 |
| Trošarina | 0,42200 | 0,42700 | 0,42700 | 0,43700 | 0,44450 | 0,44450 |
| DDV | 0,19050 | 0,19500 | 0,19783 | 0,19367 | 0,19400 | 0,19600 |
avgust - september 2010
| DATUM | 24.08.2010 | 07.09.2010 |
|---|---|---|
| Maloprodajna cena [EUR/L] | 1,16900 | 1,16600 |
| Maloprodajna cena [SIT/L] | 280,139 | 279,420 |
| Prodajna cena brez dajatev | 0,52967 | 0,52717 |
| Trošarina | 0,44450 | 0,44450 |
| DDV | 0,19483 | 0,19433 |




