Gibanje cen

Izberi obdobje prikaza:
Izvozi trenutne cene kot XML ali JSON

Dizel

Datum Maloprodajna cena [EUR/L] Prodajna cena brez dajatev Trošarina DDV
21.02.2012 1,33500 0,75029 0,36221 0,22250
07.02.2012 1,30200 0,72279 0,36221 0,21700
24.01.2012 1,32400 0,74112 0,36221 0,22067
10.01.2012 1,30500 0,72529 0,36221 0,21750
28.12.2011 1,27700 0,70196 0,36221 0,21283
13.12.2011 1,27700 0,71205 0,35212 0,21283
29.11.2011 1,26900 0,71752 0,33998 0,21150
15.11.2011 1,26900 0,71222 0,34528 0,21150
03.11.2011 1,26900 0,70401 0,35349 0,21150
18.10.2011 1,26900 0,68771 0,36979 0,21150
04.10.2011 1,26300 0,68271 0,36979 0,21050
20.09.2011 1,23800 0,68724 0,34443 0,20633
06.09.2011 1,23800 0,66730 0,36437 0,20633
23.08.2011 1,23800 0,65247 0,37920 0,20633
09.08.2011 1,23800 0,68543 0,34624 0,20633
26.07.2011 1,23800 0,70071 0,33096 0,20633
12.07.2011 1,21300 0,65967 0,35116 0,20217
28.06.2011 1,22500 0,66967 0,35116 0,20417
14.06.2011 1,23300 0,67634 0,35116 0,20550
31.05.2011 1,22100 0,66634 0,35116 0,20350
17.05.2011 1,21700 0,66301 0,35116 0,20283
04.05.2011 1,24100 0,70374 0,33043 0,20683
19.04.2011 1,25400 0,71457 0,33043 0,20900
05.04.2011 1,23700 0,70040 0,33043 0,20617
22.03.2011 1,23800 0,70124 0,33043 0,20633
08.03.2011 1,23700 0,68559 0,34524 0,20617
22.02.2011 1,23700 0,65197 0,37886 0,20617
08.02.2011 1,23700 0,63126 0,39957 0,20617
25.01.2011 1,23700 0,63636 0,39447 0,20617
11.01.2011 1,23700 0,61062 0,42021 0,20617
28.12.2010 1,23300 0,60729 0,42021 0,20550
14.12.2010 1,21600 0,59312 0,42021 0,20267
30.11.2010 1,19300 0,55432 0,43985 0,19883
16.11.2010 1,19200 0,55348 0,43985 0,19867
03.11.2010 1,17200 0,53682 0,43985 0,19533
19.10.2010 1,18000 0,54348 0,43985 0,19667
05.10.2010 1,17500 0,53508 0,44409 0,19583
21.09.2010 1,17500 0,54209 0,43708 0,19583
07.09.2010 1,16600 0,52717 0,44450 0,19433
24.08.2010 1,16900 0,52967 0,44450 0,19483

Petrol 95

Datum Maloprodajna cena [EUR/L] Prodajna cena brez dajatev Trošarina DDV
21.02.2012 1,43800 0,70766 0,49067 0,23967
07.02.2012 1,41200 0,68600 0,49067 0,23533
24.01.2012 1,40600 0,68100 0,49067 0,23433
10.01.2012 1,38000 0,65933 0,49067 0,23000
28.12.2011 1,34200 0,62766 0,49067 0,22367
13.12.2011 1,32800 0,61600 0,49067 0,22133
29.11.2011 1,32000 0,60933 0,49067 0,22000
15.11.2011 1,32000 0,62427 0,47573 0,22000
03.11.2011 1,32000 0,63754 0,46246 0,22000
18.10.2011 1,32000 0,64047 0,45953 0,22000
04.10.2011 1,31300 0,63464 0,45953 0,21883
20.09.2011 1,28700 0,65771 0,41479 0,21450
06.09.2011 1,28700 0,65161 0,42089 0,21450
23.08.2011 1,28700 0,63006 0,44244 0,21450
09.08.2011 1,28700 0,66176 0,41074 0,21450
26.07.2011 1,28700 0,67486 0,39764 0,21450
12.07.2011 1,26400 0,63619 0,41714 0,21067
28.06.2011 1,25500 0,62869 0,41714 0,20917
14.06.2011 1,26400 0,63619 0,41714 0,21067
31.05.2011 1,27800 0,64786 0,41714 0,21300
17.05.2011 1,29500 0,66203 0,41714 0,21583
04.05.2011 1,30700 0,68279 0,40638 0,21783
19.04.2011 1,29200 0,67029 0,40638 0,21533
05.04.2011 1,29200 0,64682 0,42985 0,21533
22.03.2011 1,27800 0,63515 0,42985 0,21300
08.03.2011 1,27900 0,63598 0,42985 0,21317
22.02.2011 1,27900 0,60087 0,46496 0,21317
08.02.2011 1,27900 0,58293 0,48290 0,21317
25.01.2011 1,27900 0,60885 0,45698 0,21317
11.01.2011 1,27900 0,58782 0,47801 0,21317
28.12.2010 1,26300 0,57449 0,47801 0,21050
14.12.2010 1,26200 0,57366 0,47801 0,21033
30.11.2010 1,23800 0,53352 0,49815 0,20633
16.11.2010 1,22900 0,52602 0,49815 0,20483
03.11.2010 1,21400 0,51352 0,49815 0,20233
19.10.2010 1,22800 0,52518 0,49815 0,20467
05.10.2010 1,21100 0,49651 0,51266 0,20183
21.09.2010 1,21100 0,51747 0,49170 0,20183
07.09.2010 1,20200 0,50216 0,49951 0,20033
24.08.2010 1,19600 0,49716 0,49951 0,19933

Avtoplin

Datum Maloprodajna cena [EUR/L] Prodajna cena brez dajatev Trošarina DDV
07.02.2012 0,79800 0,59400 0,07100 0,13300
11.01.2012 0,75300 0,55650 0,07100 0,12550
01.01.2012 0,75300 0,55650 0,07100 0,12550
08.12.2011 0,75300 0,55650 0,07100 0,12550
08.11.2011 0,75300 0,55650 0,07100 0,12550
07.10.2011 0,75300 0,55650 0,07100 0,12550
08.09.2011 0,74400 0,54900 0,07100 0,12400
17.08.2011 0,75900 0,56150 0,07100 0,12650
09.08.2011 0,75900 0,56150 0,07100 0,12650
11.07.2011 0,71700 0,52650 0,07100 0,11950
06.06.2011 0,72900 0,53650 0,07100 0,12150
06.05.2011 0,77500 0,57483 0,07100 0,12917
08.04.2011 0,77500 0,57483 0,07100 0,12917
07.03.2011 0,77500 0,57483 0,07100 0,12917
11.02.2011 0,78200 0,58067 0,07100 0,13033
08.02.2011 0,81400 0,60733 0,07100 0,13567
08.01.2011 0,81400 0,60733 0,07100 0,13567
01.01.2011 0,79100 0,58817 0,07100 0,13183
08.12.2010 0,78600 0,58400 0,07100 0,13100
08.11.2010 0,73900 0,54483 0,07100 0,12317
08.10.2010 0,69900 0,51150 0,07100 0,11650
08.09.2010 0,69900 0,51150 0,07100 0,11650
08.08.2010 0,69900 0,51150 0,07100 0,11650
08.07.2010 0,69900 0,51150 0,07100 0,11650
05.06.2010 0,69900 0,51150 0,07100 0,11650
08.05.2010 0,66900 0,48650 0,07100 0,11150
08.04.2010 0,66900 0,48650 0,07100 0,11150
08.03.2010 0,66900 0,48650 0,07100 0,11150
03.02.2010 0,66900 0,48650 0,07100 0,11150
01.02.2010 0,64900 0,46983 0,07100 0,10817
08.01.2010 0,64900 0,46983 0,07100 0,10817
08.12.2009 0,60500 0,43317 0,07100 0,10083
06.11.2009 0,60500 0,43317 0,07100 0,10083
07.10.2009 0,55200 0,38900 0,07100 0,09200
07.09.2009 0,55200 0,38900 0,07100 0,09200
08.07.2009 0,55200 0,38900 0,07100 0,09200
08.06.2009 0,52000 0,36233 0,07100 0,08667
08.05.2009 0,49700 0,34317 0,07100 0,08283
10.04.2009 0,49700 0,34317 0,07100 0,08283
09.03.2009 0,53500 0,37483 0,07100 0,08917

Petrol 100

Datum Maloprodajna cena [EUR/L] Prodajna cena brez dajatev Trošarina DDV
21.02.2012 1,45400 0,72100 0,49067 0,24233
07.02.2012 1,42800 0,69933 0,49067 0,23800
24.01.2012 1,42300 0,69516 0,49067 0,23717
10.01.2012 1,39600 0,67266 0,49067 0,23267
28.12.2011 1,35600 0,63933 0,49067 0,22600
13.12.2011 1,34100 0,62683 0,49067 0,22350
29.11.2011 1,33300 0,62016 0,49067 0,22217
15.11.2011 1,33300 0,63510 0,47573 0,22217
03.11.2011 1,33300 0,64837 0,46246 0,22217
18.10.2011 1,33300 0,65130 0,45953 0,22217
04.10.2011 1,32600 0,64547 0,45953 0,22100
20.09.2011 1,30000 0,66854 0,41479 0,21667
06.09.2011 1,30000 0,66244 0,42089 0,21667
23.08.2011 1,30000 0,64089 0,44244 0,21667
09.08.2011 1,30000 0,67259 0,41074 0,21667
26.07.2011 1,30000 0,68569 0,39764 0,21667
12.07.2011 1,27700 0,64703 0,41714 0,21283
28.06.2011 1,26700 0,63869 0,41714 0,21117
14.06.2011 1,27500 0,64536 0,41714 0,21250
31.05.2011 1,28700 0,65536 0,41714 0,21450
17.05.2011 1,30500 0,67036 0,41714 0,21750
04.05.2011 1,33300 0,70445 0,40638 0,22217
19.04.2011 1,31900 0,69279 0,40638 0,21983
05.04.2011 1,30900 0,66098 0,42985 0,21817
22.03.2011 1,28600 0,64182 0,42985 0,21433
08.03.2011 1,29000 0,64515 0,42985 0,21500
22.02.2011 1,28600 0,60671 0,46496 0,21433
08.02.2011 1,28900 0,59127 0,48290 0,21483
25.01.2011 1,29400 0,62135 0,45698 0,21567
11.01.2011 1,29100 0,59782 0,47801 0,21517
28.12.2010 1,27900 0,58782 0,47801 0,21317
14.12.2010 1,28900 0,59616 0,47801 0,21483
30.11.2010 1,26400 0,55518 0,49815 0,21067
16.11.2010 1,25500 0,54768 0,49815 0,20917
03.11.2010 1,24000 0,53518 0,49815 0,20667
19.10.2010 1,25600 0,54852 0,49815 0,20933
05.10.2010 1,24300 0,52317 0,51266 0,20717
21.09.2010 1,24400 0,54497 0,49170 0,20733
07.09.2010 1,22800 0,52382 0,49951 0,20467
24.08.2010 1,21900 0,51632 0,49951 0,20317