Izračun ekonomike

l/100 km
km
Letni prihranek pri uporabi avtoplina 805 EUR
Povratek investicije 16 mesecev
Potrebni km za povratek investicije 27.336 km
Prevoženi kilometri Strošek goriva NMB 95 Strošek goriva avtoplin Prihranek v EUR
10.000 962 559 402
20.000 1.923 1.118 805
30.000 2.885 1.678 1.207
40.000 3.846 2.237 1.610
50.000 4.808 2.796 2.012
60.000 5.770 3.355 2.414
70.000 6.731 3.914 2.817
80.000 7.693 4.474 3.219
90.000 8.654 5.033 3.622
100.000 9.616 5.592 4.024

Za izračun je uporabljena povprečna cena opreme za avtoplin, saj je le-ta odvisna od tipa vozila in motorja ter od izbrane znamke opreme, zato je izračun zgolj informativen, natančno ceno opreme za vaše vozilo pa boste dobili pri ponudnikih opreme.