Delnica PETG
2. tromesečje - 2012
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 18.05.2012 | 185,00 |
| 17.05.2012 | 185,05 |
| 16.05.2012 | 185,00 |
| 15.05.2012 | 186,00 |
| 14.05.2012 | 185,10 |
| 11.05.2012 | 190,00 |
| 10.05.2012 | 190,00 |
| 09.05.2012 | 192,50 |
| 08.05.2012 | 196,80 |
| 07.05.2012 | 195,00 |
| 04.05.2012 | 198,00 |
| 03.05.2012 | 191,50 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.04.2012 | 191,50 |
| 26.04.2012 | 191,00 |
| 25.04.2012 | 194,95 |
| 24.04.2012 | 194,50 |
| 23.04.2012 | 191,70 |
| 20.04.2012 | 197,00 |
| 19.04.2012 | 195,00 |
| 18.04.2012 | 192,00 |
| 17.04.2012 | 188,60 |
| 16.04.2012 | 190,00 |
| 13.04.2012 | 197,40 |
| 12.04.2012 | 190,00 |
| 11.04.2012 | 180,30 |
| 10.04.2012 | 180,00 |
| 05.04.2012 | 185,00 |
| 04.04.2012 | 182,00 |
| 03.04.2012 | 175,00 |
| 02.04.2012 | 172,10 |
1. tromesečje - 2012
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.03.2012 | 174,00 |
| 29.03.2012 | 172,70 |
| 28.03.2012 | 172,20 |
| 27.03.2012 | 172,05 |
| 26.03.2012 | 171,00 |
| 23.03.2012 | 169,95 |
| 22.03.2012 | 171,00 |
| 21.03.2012 | 168,00 |
| 20.03.2012 | 163,20 |
| 19.03.2012 | 160,25 |
| 16.03.2012 | 161,10 |
| 15.03.2012 | 163,25 |
| 14.03.2012 | 163,10 |
| 13.03.2012 | 163,10 |
| 12.03.2012 | 160,90 |
| 09.03.2012 | 161,10 |
| 08.03.2012 | 160,10 |
| 07.03.2012 | 156,20 |
| 06.03.2012 | 160,80 |
| 05.03.2012 | 161,00 |
| 02.03.2012 | 161,30 |
| 01.03.2012 | 160,00 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 29.02.2012 | 159,10 |
| 28.02.2012 | 160,10 |
| 27.02.2012 | 161,00 |
| 24.02.2012 | 161,00 |
| 23.02.2012 | 157,20 |
| 22.02.2012 | 160,00 |
| 21.02.2012 | 161,10 |
| 20.02.2012 | 162,00 |
| 17.02.2012 | 161,05 |
| 16.02.2012 | 161,35 |
| 15.02.2012 | 160,10 |
| 14.02.2012 | 161,05 |
| 13.02.2012 | 159,50 |
| 10.02.2012 | 158,30 |
| 09.02.2012 | 158,10 |
| 07.02.2012 | 158,00 |
| 06.02.2012 | 157,10 |
| 03.02.2012 | 160,80 |
| 02.02.2012 | 160,25 |
| 01.02.2012 | 168,00 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 31.01.2012 | 170,00 |
| 30.01.2012 | 171,00 |
| 27.01.2012 | 171,00 |
| 26.01.2012 | 167,00 |
| 25.01.2012 | 170,00 |
| 24.01.2012 | 167,00 |
| 23.01.2012 | 166,05 |
| 20.01.2012 | 164,10 |
| 19.01.2012 | 161,50 |
| 18.01.2012 | 161,30 |
| 17.01.2012 | 161,10 |
| 16.01.2012 | 161,00 |
| 13.01.2012 | 161,00 |
| 12.01.2012 | 161,00 |
| 11.01.2012 | 161,90 |
| 10.01.2012 | 160,00 |
| 09.01.2012 | 161,00 |
| 06.01.2012 | 161,00 |
| 05.01.2012 | 162,90 |
| 04.01.2012 | 159,00 |
| 03.01.2012 | 160,10 |
4. tromesečje - 2011
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 29.12.2011 | 155,10 |
| 28.12.2011 | 157,00 |
| 22.12.2011 | 157,00 |
| 21.12.2011 | 156,65 |
| 20.12.2011 | 156,35 |
| 19.12.2011 | 160,25 |
| 16.12.2011 | 163,00 |
| 15.12.2011 | 156,10 |
| 09.12.2011 | 157,10 |
| 02.12.2011 | 157,60 |
| 01.12.2011 | 158,00 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.11.2011 | 157,20 |
| 29.11.2011 | 157,60 |
| 28.11.2011 | 160,00 |
| 25.11.2011 | 161,00 |
| 24.11.2011 | 160,20 |
| 23.11.2011 | 161,90 |
| 22.11.2011 | 161,60 |
| 21.11.2011 | 161,00 |
| 18.11.2011 | 163,00 |
| 17.11.2011 | 163,05 |
| 16.11.2011 | 162,10 |
| 15.11.2011 | 159,00 |
| 14.11.2011 | 158,40 |
| 11.11.2011 | 158,00 |
| 10.11.2011 | 156,90 |
| 09.11.2011 | 159,00 |
| 08.11.2011 | 160,00 |
| 07.11.2011 | 158,20 |
| 04.11.2011 | 160,05 |
| 03.11.2011 | 165,00 |
| 02.11.2011 | 160,00 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 28.10.2011 | 163,00 |
| 27.10.2011 | 165,00 |
| 26.10.2011 | 165,15 |
| 25.10.2011 | 165,05 |
| 24.10.2011 | 165,00 |
| 21.10.2011 | 164,50 |
| 20.10.2011 | 165,00 |
| 19.10.2011 | 169,90 |
| 18.10.2011 | 165,00 |
| 17.10.2011 | 165,00 |
| 14.10.2011 | 163,40 |
| 13.10.2011 | 163,30 |
| 12.10.2011 | 161,05 |
| 11.10.2011 | 161,10 |
| 10.10.2011 | 160,10 |
| 07.10.2011 | 162,50 |
| 06.10.2011 | 163,00 |
| 05.10.2011 | 161,50 |
| 04.10.2011 | 162,60 |
| 03.10.2011 | 156,60 |
3. tromesečje - 2011
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.09.2011 | 156,65 |
| 29.09.2011 | 156,50 |
| 28.09.2011 | 158,60 |
| 27.09.2011 | 157,50 |
| 26.09.2011 | 157,00 |
| 23.09.2011 | 157,00 |
| 22.09.2011 | 157,00 |
| 21.09.2011 | 159,00 |
| 20.09.2011 | 159,00 |
| 19.09.2011 | 158,00 |
| 16.09.2011 | 161,10 |
| 15.09.2011 | 163,00 |
| 14.09.2011 | 163,10 |
| 13.09.2011 | 166,50 |
| 12.09.2011 | 165,20 |
| 09.09.2011 | 167,00 |
| 08.09.2011 | 170,00 |
| 07.09.2011 | 172,00 |
| 06.09.2011 | 171,90 |
| 05.09.2011 | 176,90 |
| 02.09.2011 | 177,75 |
| 01.09.2011 | 175,40 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 31.08.2011 | 176,00 |
| 30.08.2011 | 180,00 |
| 29.08.2011 | 170,10 |
| 26.08.2011 | 170,10 |
| 25.08.2011 | 170,00 |
| 24.08.2011 | 170,00 |
| 23.08.2011 | 170,00 |
| 22.08.2011 | 170,00 |
| 19.08.2011 | 173,00 |
| 18.08.2011 | 180,00 |
| 17.08.2011 | 183,70 |
| 16.08.2011 | 186,00 |
| 12.08.2011 | 186,00 |
| 11.08.2011 | 183,60 |
| 10.08.2011 | 189,95 |
| 09.08.2011 | 186,00 |
| 08.08.2011 | 204,50 |
| 05.08.2011 | 210,00 |
| 04.08.2011 | 209,50 |
| 03.08.2011 | 211,00 |
| 02.08.2011 | 210,00 |
| 01.08.2011 | 212,00 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 29.07.2011 | 210,10 |
| 28.07.2011 | 213,00 |
| 27.07.2011 | 214,00 |
| 26.07.2011 | 213,10 |
| 25.07.2011 | 214,10 |
| 22.07.2011 | 215,70 |
| 21.07.2011 | 217,00 |
| 20.07.2011 | 221,00 |
| 19.07.2011 | 218,00 |
| 18.07.2011 | 217,90 |
| 15.07.2011 | 220,00 |
| 14.07.2011 | 220,00 |
| 13.07.2011 | 220,00 |
| 12.07.2011 | 219,00 |
| 11.07.2011 | 218,50 |
| 08.07.2011 | 211,00 |
| 07.07.2011 | 210,20 |
| 06.07.2011 | 212,00 |
| 05.07.2011 | 211,40 |
| 04.07.2011 | 211,00 |
| 01.07.2011 | 219,00 |
2. tromesečje - 2011
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.06.2011 | 225,00 |
| 29.06.2011 | 227,00 |
| 28.06.2011 | 208,10 |
| 27.06.2011 | 208,00 |
| 24.06.2011 | 211,55 |
| 23.06.2011 | 209,00 |
| 22.06.2011 | 210,00 |
| 21.06.2011 | 210,90 |
| 20.06.2011 | 213,00 |
| 17.06.2011 | 212,00 |
| 16.06.2011 | 216,00 |
| 15.06.2011 | 215,90 |
| 14.06.2011 | 216,50 |
| 13.06.2011 | 218,00 |
| 10.06.2011 | 216,90 |
| 09.06.2011 | 217,00 |
| 08.06.2011 | 216,00 |
| 07.06.2011 | 218,00 |
| 06.06.2011 | 218,20 |
| 03.06.2011 | 220,10 |
| 02.06.2011 | 222,00 |
| 01.06.2011 | 226,95 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 31.05.2011 | 225,85 |
| 30.05.2011 | 225,00 |
| 27.05.2011 | 222,70 |
| 26.05.2011 | 224,00 |
| 25.05.2011 | 225,10 |
| 24.05.2011 | 225,00 |
| 23.05.2011 | 224,00 |
| 20.05.2011 | 228,00 |
| 19.05.2011 | 230,00 |
| 18.05.2011 | 230,00 |
| 17.05.2011 | 225,00 |
| 16.05.2011 | 223,00 |
| 13.05.2011 | 226,90 |
| 12.05.2011 | 228,00 |
| 11.05.2011 | 230,05 |
| 10.05.2011 | 231,00 |
| 09.05.2011 | 230,35 |
| 06.05.2011 | 233,00 |
| 05.05.2011 | 230,40 |
| 04.05.2011 | 230,10 |
| 03.05.2011 | 234,95 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 29.04.2011 | 233,00 |
| 28.04.2011 | 230,00 |
| 26.04.2011 | 226,10 |
| 21.04.2011 | 225,10 |
| 20.04.2011 | 235,00 |
| 19.04.2011 | 229,30 |
| 18.04.2011 | 230,65 |
| 15.04.2011 | 235,10 |
| 14.04.2011 | 240,00 |
| 13.04.2011 | 245,00 |
| 12.04.2011 | 245,90 |
| 11.04.2011 | 250,00 |
| 08.04.2011 | 251,90 |
| 07.04.2011 | 251,00 |
| 06.04.2011 | 250,00 |
| 05.04.2011 | 250,00 |
| 04.04.2011 | 250,00 |
| 01.04.2011 | 250,00 |
1. tromesečje - 2011
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 31.03.2011 | 253,50 |
| 30.03.2011 | 255,00 |
| 29.03.2011 | 250,20 |
| 28.03.2011 | 250,50 |
| 25.03.2011 | 259,50 |
| 24.03.2011 | 233,95 |
| 23.03.2011 | 229,00 |
| 22.03.2011 | 229,00 |
| 21.03.2011 | 229,95 |
| 18.03.2011 | 226,00 |
| 17.03.2011 | 230,50 |
| 16.03.2011 | 229,00 |
| 15.03.2011 | 236,00 |
| 14.03.2011 | 240,00 |
| 11.03.2011 | 241,50 |
| 10.03.2011 | 245,00 |
| 09.03.2011 | 246,90 |
| 08.03.2011 | 247,80 |
| 07.03.2011 | 245,00 |
| 04.03.2011 | 240,00 |
| 03.03.2011 | 240,00 |
| 02.03.2011 | 240,00 |
| 01.03.2011 | 241,00 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 28.02.2011 | 245,10 |
| 25.02.2011 | 244,00 |
| 24.02.2011 | 247,00 |
| 23.02.2011 | 252,00 |
| 22.02.2011 | 254,40 |
| 21.02.2011 | 254,50 |
| 18.02.2011 | 255,00 |
| 17.02.2011 | 254,00 |
| 16.02.2011 | 252,00 |
| 15.02.2011 | 250,50 |
| 14.02.2011 | 251,90 |
| 11.02.2011 | 251,60 |
| 10.02.2011 | 253,00 |
| 09.02.2011 | 254,95 |
| 07.02.2011 | 258,00 |
| 04.02.2011 | 258,90 |
| 03.02.2011 | 256,05 |
| 02.02.2011 | 260,00 |
| 01.02.2011 | 260,00 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 31.01.2011 | 257,00 |
| 28.01.2011 | 262,00 |
| 27.01.2011 | 260,00 |
| 26.01.2011 | 258,00 |
| 25.01.2011 | 257,50 |
| 24.01.2011 | 255,10 |
| 21.01.2011 | 265,00 |
| 20.01.2011 | 267,90 |
| 19.01.2011 | 263,70 |
| 18.01.2011 | 265,00 |
| 17.01.2011 | 265,00 |
| 14.01.2011 | 265,00 |
| 13.01.2011 | 266,00 |
| 12.01.2011 | 266,00 |
| 11.01.2011 | 267,00 |
| 10.01.2011 | 265,10 |
| 07.01.2011 | 264,00 |
| 06.01.2011 | 268,00 |
| 05.01.2011 | 269,95 |
| 04.01.2011 | 268,05 |
| 03.01.2011 | 274,00 |
4. tromesečje - 2010
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.12.2010 | 272,00 |
| 29.12.2010 | 267,00 |
| 28.12.2010 | 262,00 |
| 27.12.2010 | 262,00 |
| 23.12.2010 | 262,00 |
| 22.12.2010 | 263,00 |
| 21.12.2010 | 267,00 |
| 20.12.2010 | 267,00 |
| 17.12.2010 | 264,00 |
| 16.12.2010 | 256,00 |
| 15.12.2010 | 250,00 |
| 14.12.2010 | 245,50 |
| 13.12.2010 | 247,90 |
| 10.12.2010 | 241,00 |
| 09.12.2010 | 240,00 |
| 08.12.2010 | 241,00 |
| 07.12.2010 | 245,50 |
| 06.12.2010 | 247,00 |
| 03.12.2010 | 251,90 |
| 02.12.2010 | 251,91 |
| 01.12.2010 | 256,32 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.11.2010 | 257,60 |
| 29.11.2010 | 258,03 |
| 26.11.2010 | 260,50 |
| 25.11.2010 | 259,04 |
| 24.11.2010 | 259,79 |
| 23.11.2010 | 266,65 |
| 22.11.2010 | 268,04 |
| 19.11.2010 | 268,52 |
| 18.11.2010 | 263,78 |
| 17.11.2010 | 265,65 |
| 16.11.2010 | 271,06 |
| 15.11.2010 | 271,02 |
| 12.11.2010 | 270,02 |
| 11.11.2010 | 267,72 |
| 10.11.2010 | 269,43 |
| 09.11.2010 | 272,65 |
| 08.11.2010 | 273,13 |
| 05.11.2010 | 273,62 |
| 04.11.2010 | 275,82 |
| 03.11.2010 | 272,79 |
| 02.11.2010 | 267,49 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 29.10.2010 | 266,36 |
| 28.10.2010 | 262,66 |
| 27.10.2010 | 259,22 |
| 26.10.2010 | 256,74 |
| 25.10.2010 | 259,85 |
| 22.10.2010 | 258,41 |
| 21.10.2010 | 255,35 |
| 20.10.2010 | 255,38 |
| 19.10.2010 | 255,42 |
| 18.10.2010 | 254,78 |
| 15.10.2010 | 252,43 |
| 14.10.2010 | 249,87 |
| 13.10.2010 | 250,00 |
| 12.10.2010 | 249,39 |
| 11.10.2010 | 248,30 |
| 08.10.2010 | 243,18 |
| 07.10.2010 | 242,70 |
| 06.10.2010 | 243,33 |
| 05.10.2010 | 243,14 |
| 04.10.2010 | 249,09 |
| 01.10.2010 | 250,11 |
3. tromesečje - 2010
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.09.2010 | 250,89 |
| 29.09.2010 | 250,41 |
| 28.09.2010 | 249,60 |
| 27.09.2010 | 250,76 |
| 24.09.2010 | 250,64 |
| 23.09.2010 | 252,70 |
| 22.09.2010 | 251,57 |
| 21.09.2010 | 249,23 |
| 20.09.2010 | 247,88 |
| 17.09.2010 | 244,50 |
| 16.09.2010 | 240,49 |
| 15.09.2010 | 239,96 |
| 14.09.2010 | 239,43 |
| 13.09.2010 | 240,63 |
| 10.09.2010 | 240,26 |
| 09.09.2010 | 240,15 |
| 08.09.2010 | 240,52 |
| 07.09.2010 | 243,32 |
| 06.09.2010 | 242,78 |
| 03.09.2010 | 240,99 |
| 02.09.2010 | 238,85 |
| 01.09.2010 | 240,71 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 31.08.2010 | 239,61 |
| 30.08.2010 | 240,46 |
| 27.08.2010 | 243,03 |
| 26.08.2010 | 241,55 |
| 25.08.2010 | 242,02 |
| 24.08.2010 | 241,03 |
| 23.08.2010 | 243,66 |
| 20.08.2010 | 243,71 |
| 19.08.2010 | 244,62 |
| 18.08.2010 | 239,62 |
| 17.08.2010 | 238,02 |
| 16.08.2010 | 237,78 |
| 13.08.2010 | 237,63 |
| 12.08.2010 | 238,07 |
| 11.08.2010 | 238,34 |
| 10.08.2010 | 238,20 |
| 09.08.2010 | 237,84 |
| 06.08.2010 | 238,54 |
| 05.08.2010 | 236,86 |
| 04.08.2010 | 236,74 |
| 03.08.2010 | 238,27 |
| 02.08.2010 | 239,16 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.07.2010 | 240,33 |
| 29.07.2010 | 243,62 |
| 28.07.2010 | 244,64 |
| 27.07.2010 | 243,91 |
| 26.07.2010 | 246,46 |
| 23.07.2010 | 246,81 |
| 22.07.2010 | 246,39 |
| 21.07.2010 | 246,93 |
| 20.07.2010 | 248,19 |
| 19.07.2010 | 250,81 |
| 16.07.2010 | 250,14 |
| 15.07.2010 | 249,95 |
| 14.07.2010 | 252,76 |
| 13.07.2010 | 250,87 |
| 12.07.2010 | 251,84 |
| 09.07.2010 | 251,03 |
| 08.07.2010 | 252,16 |
| 07.07.2010 | 252,82 |
| 06.07.2010 | 261,01 |
| 05.07.2010 | 265,19 |
| 02.07.2010 | 270,50 |
| 01.07.2010 | 268,62 |
2. tromesečje - 2010
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 30.06.2010 | 267,80 |
| 29.06.2010 | 265,84 |
| 28.06.2010 | 269,47 |
| 24.06.2010 | 267,45 |
| 23.06.2010 | 267,57 |
| 22.06.2010 | 255,86 |
| 21.06.2010 | 255,30 |
| 18.06.2010 | 257,43 |
| 17.06.2010 | 259,63 |
| 16.06.2010 | 255,43 |
| 15.06.2010 | 251,38 |
| 14.06.2010 | 251,65 |
| 11.06.2010 | 252,26 |
| 10.06.2010 | 252,77 |
| 09.06.2010 | 251,18 |
| 08.06.2010 | 254,94 |
| 07.06.2010 | 262,36 |
| 04.06.2010 | 267,00 |
| 03.06.2010 | 266,86 |
| 02.06.2010 | 270,27 |
| 01.06.2010 | 273,88 |
| Datum | Vrednost [EUR] |
| 31.05.2010 | 273,63 |
| 28.05.2010 | 275,28 |
| 27.05.2010 | 275,47 |
| 26.05.2010 | 279,53 |
| 25.05.2010 | 276,60 |
| 24.05.2010 | 275,73 |
| 21.05.2010 | 274,05 |
