Super Plus 98
PETROL Super Plus 98 je neosvinčen 98-oktanski motorni bencin, primeren za vse bencinske motorje s katalizatorjem ali brez in z zahtevanim oktanskim številom tudi nad 95.Super Plus 98 je motorni bencin nove generacije, brez žvepla in z nižjo vsebnostjo okolju najbolj škodljivih sestavin, kar ugodno vpliva na porabo ter nižje emisije škodljivih snovi v okolje.
Ustreza in presega zahteve standarda EN 228.
Cena za neosvinčen 98-oktanski bencin Super Plus 98
Gibanje cene goriva:
marec - maj 2010
| DATUM | 09.03.2010 | 23.03.2010 | 07.04.2010 | 20.04.2010 | 04.05.2010 | 18.05.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cena [EUR/L] | 1,19000 | 1,21200 | 1,22800 | 1,23400 | 1,23900 | 1,24300 |
| Maloprodajna cena [SIT/L] | 285,172 | 290,444 | 294,278 | 295,716 | 296,914 | 297,873 |
| Prodajna cena brez dajatev | 0,52216 | 0,54049 | 0,55382 | 0,55882 | 0,56299 | 0,56132 |
| Trošarina | 0,46951 | 0,46951 | 0,46951 | 0,46951 | 0,46951 | 0,47451 |
| DDV | 0,19833 | 0,20200 | 0,20467 | 0,20567 | 0,20650 | 0,20717 |
junij - avgust 2010
| DATUM | 01.06.2010 | 15.06.2010 | 29.06.2010 | 13.07.2010 | 27.07.2010 | 10.08.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cena [EUR/L] | 1,22400 | 1,24700 | 1,25300 | 1,24300 | 1,24000 | 1,23900 |
| Maloprodajna cena [SIT/L] | 293,319 | 298,831 | 300,269 | 297,873 | 297,154 | 296,914 |
| Prodajna cena brez dajatev | 0,54049 | 0,55466 | 0,55966 | 0,54132 | 0,53382 | 0,53299 |
| Trošarina | 0,47951 | 0,48451 | 0,48451 | 0,49451 | 0,49951 | 0,49951 |
| DDV | 0,20400 | 0,20783 | 0,20883 | 0,20717 | 0,20667 | 0,20650 |
avgust - september 2010
| DATUM | 24.08.2010 | 07.09.2010 |
|---|---|---|
| Maloprodajna cena [EUR/L] | 1,21900 | 1,22800 |
| Maloprodajna cena [SIT/L] | 292,121 | 294,278 |
| Prodajna cena brez dajatev | 0,51632 | 0,52382 |
| Trošarina | 0,49951 | 0,49951 |
| DDV | 0,20317 | 0,20467 |





