» english

Petrol Diesel

Petrol Diesel je nova generacija dieselskega goriva, izdelana na osnovi zahtev in najnovejših dognanj pri razvoju sodobnih dieselskih motorjev. Presega zahteve evropskega standarda za dieselsko gorivo EN 590 in ne vsebuje žvepla. Povečuje moč in odzivnost motorja ob zmanjšani porabi goriva. Z močnim čistilnim učinkom uporabljenih dodatkov skrbi, da bo vaš motor ohranjal optimalne zmogljivosti in vitalnost skozi celotno obdobje obratovanja, ob bistveno manjši vsebnosti škodljivih spojin v izpuhu.

Petrol Diesel je odlična izbira za vse vrste in tipe dieselskih motorjev, tako običajne kot tudi tehnološko najnaprednejše.

Petrol Diesel zagotavlja:

• več kot dvakrat višjo sposobnost čiščenja napajalnega sistema v primerjavi s standardnimi dieselskimi gorivi,

do 2% prihranka pri porabi goriva,

večjo moč in odzivnost motorja,

odlično zaščito vitalnih delov napajalnega sistema (šobe, tlačilka, rezervoar),

tih in zanesljiv tek motorja.

Gibanje cene goriva:



Gibanje cene goriva:

V datumskem omejevalniku izberite obdobje, za katerega želite prikaz cen: pred ali po 11.7.2006, torej pred ali po uvedbi centralnega paritetnega tečaja oz. tečaja menjave. Cene pred 11.07.2006 so prikazane v slovenskih tolarjih, cene po 11.07.2006 pa v evrih. Prosimo, izberite obdobje v datumskem omejevalniku.

oktober - december 2008

DATUM 07.10.2008 21.10.2008 04.11.2008 18.11.2008 02.12.2008 16.12.2008
Maloprodajna cena [EUR/L] 1,14500 1,04400 0,99700 0,97600 0,91400 0,91400
Maloprodajna cena [SIT/L] 274,388 250,184 238,921 233,889 219,031 219,031
Prodajna cena brez dajatev 0,65217 0,56800 0,52883 0,51133 0,45967 0,40574
Trošarina 0,30200 0,30200 0,30200 0,30200 0,30200 0,35593
DDV 0,19083 0,17400 0,16617 0,16267 0,15233 0,15233

december 2008 - marec 2009

DATUM 30.12.2008 13.01.2009 27.01.2009 10.02.2009 24.02.2009 10.03.2009
Maloprodajna cena [EUR/L] 0,91400 0,94300 0,94800 0,94700 0,94700 0,94700
Maloprodajna cena [SIT/L] 219,031 225,981 227,179 226,939 226,939 226,939
Prodajna cena brez dajatev 0,37908 0,38383 0,38800 0,38717 0,36609 0,35265
Trošarina 0,38259 0,40200 0,40200 0,40200 0,42308 0,43652
DDV 0,15233 0,15717 0,15800 0,15783 0,15783 0,15783

marec - maj 2009

DATUM 24.03.2009 07.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 19.05.2009
Maloprodajna cena [EUR/L] 0,95600 0,98700 0,98900 0,98900 0,99000 1,01200
Maloprodajna cena [SIT/L] 229,096 236,525 237,004 237,004 237,244 242,516
Prodajna cena brez dajatev 0,36015 0,38598 0,38765 0,37546 0,37629 0,39462
Trošarina 0,43652 0,43652 0,43652 0,44871 0,44871 0,44871
DDV 0,15933 0,16450 0,16483 0,16483 0,16500 0,16867

junij - avgust 2009

DATUM 02.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 14.07.2009 28.07.2009 11.08.2009
Maloprodajna cena [EUR/L] 1,01400 1,05900 1,05000 1,05000 1,01200 1,05000
Maloprodajna cena [SIT/L] 242,995 253,779 251,622 251,622 242,516 251,622
Prodajna cena brez dajatev 0,39629 0,43379 0,44167 0,41152 0,41133 0,44300
Trošarina 0,44871 0,44871 0,43333 0,46348 0,43200 0,43200
DDV 0,16900 0,17650 0,17500 0,17500 0,16867 0,17500

avgust - oktober 2009

DATUM 25.08.2009 08.09.2009 22.09.2009 06.10.2009 20.10.2009
Maloprodajna cena [EUR/L] 1,06100 1,04300 1,02600 1,01500 1,03600
Maloprodajna cena [SIT/L] 254,258 249,945 245,871 243,235 248,267
Prodajna cena brez dajatev 0,45217 0,43717 0,42300 0,41383 0,43133
Trošarina 0,43200 0,43200 0,43200 0,43200 0,43200
DDV 0,17683 0,17383 0,17100 0,16917 0,17267