» english

Cene in prodajni pogoji



V datumskem omejevalniku izberite obdobje, za katerega želite prikaz cen: pred ali po 11.7.2006, torej pred ali po uvedbi centralnega paritetnega tečaja oz. tečaja menjave. Cene pred 11.07.2006 so prikazane v slovenskih tolarjih, cene po 11.07.2006 pa v evrih. Prosimo, izberite obdobje v datumskem omejevalniku.

marec - maj 2010

DATUM 09.03.2010 23.03.2010 07.04.2010 20.04.2010 04.05.2010 18.05.2010
Prodajna cena brez dajatev 0,47550 0,48800 0,49800 0,52133 0,52717 0,52467
Trošarina 0,06200 0,06200 0,06200 0,06200 0,06200 0,06200
Taksa CO2 0,03250 0,03250 0,03250 0,03250 0,03250 0,03250
DDV 0,11400 0,11650 0,11850 0,12317 0,12433 0,12383
Maloprodajna cena [SIT/L] 163,914 167,508 170,384 177,094 178,771 178,053
Maloprodajna cena [EUR/L] 0,684 0,699 0,711 0,739 0,746 0,743

junij - avgust 2010

DATUM 01.06.2010 15.06.2010 29.06.2010 13.07.2010 27.07.2010 10.08.2010
Prodajna cena brez dajatev 0,50127 0,52293 0,53960 0,50877 0,50210 0,50877
Trošarina 0,08540 0,08540 0,08540 0,08540 0,08540 0,08540
Taksa CO2 0,03250 0,03250 0,03250 0,03250 0,03250 0,03250
DDV 0,12383 0,12817 0,13150 0,12533 0,12400 0,12533
Maloprodajna cena [SIT/L] 178,053 184,283 189,076 180,209 178,292 180,209
Maloprodajna cena [EUR/L] 0,743 0,769 0,789 0,752 0,744 0,752

avgust - september 2010

DATUM 24.08.2010 07.09.2010
Prodajna cena brez dajatev 0,49960 0,49877
Trošarina 0,08540 0,08540
Taksa CO2 0,03250 0,03250
DDV 0,12350 0,12333
Maloprodajna cena [SIT/L] 177,573 177,334
Maloprodajna cena [EUR/L] 0,741 0,740