Gibanje cene
Gibanje cen kurilnega olja
Kurilno olje
| Datum | Maloprodajna cena [EUR/L] | Prodajna cena brez dajatev | Trošarina | DDV |
| 21.02.2012 | 1,02300 | 0,74951 | 0,07049 | 0,17050 |
| 07.02.2012 | 0,99000 | 0,72201 | 0,07049 | 0,16500 |
| 24.01.2012 | 1,01100 | 0,73951 | 0,07049 | 0,16850 |
| 10.01.2012 | 0,98800 | 0,72034 | 0,07049 | 0,16467 |
| 28.12.2011 | 0,94500 | 0,67398 | 0,08102 | 0,15750 |
| 13.12.2011 | 0,94500 | 0,68768 | 0,06732 | 0,15750 |
| 29.11.2011 | 0,94500 | 0,69944 | 0,05556 | 0,15750 |
| 15.11.2011 | 0,94500 | 0,68427 | 0,07073 | 0,15750 |
| 03.11.2011 | 0,93700 | 0,67251 | 0,07582 | 0,15617 |
| 18.10.2011 | 0,93700 | 0,65482 | 0,09351 | 0,15617 |
| 04.10.2011 | 0,93700 | 0,65482 | 0,09351 | 0,15617 |
| 20.09.2011 | 0,91900 | 0,66080 | 0,07253 | 0,15317 |
| 06.09.2011 | 0,91900 | 0,64584 | 0,08749 | 0,15317 |
| 23.08.2011 | 0,91900 | 0,62879 | 0,10454 | 0,15317 |
| 09.08.2011 | 0,93200 | 0,65773 | 0,08644 | 0,15533 |
| 26.07.2011 | 0,93200 | 0,67367 | 0,07050 | 0,15533 |
| 12.07.2011 | 0,90400 | 0,63334 | 0,08749 | 0,15067 |
| 28.06.2011 | 0,91400 | 0,64168 | 0,08749 | 0,15233 |
| 14.06.2011 | 0,91900 | 0,64584 | 0,08749 | 0,15317 |
| 31.05.2011 | 0,90100 | 0,63084 | 0,08749 | 0,15017 |
| 17.05.2011 | 0,90200 | 0,63168 | 0,08749 | 0,15033 |
| 04.05.2011 | 0,93700 | 0,67766 | 0,07067 | 0,15617 |
| 19.04.2011 | 0,94900 | 0,68766 | 0,07067 | 0,15817 |
| 05.04.2011 | 0,93200 | 0,67350 | 0,07067 | 0,15533 |
| 22.03.2011 | 0,92900 | 0,67100 | 0,07067 | 0,15483 |
| 08.03.2011 | 0,91400 | 0,65850 | 0,07067 | 0,15233 |
| 22.02.2011 | 0,87500 | 0,62600 | 0,07067 | 0,14583 |
| 08.02.2011 | 0,85000 | 0,60335 | 0,07248 | 0,14167 |
| 25.01.2011 | 0,85000 | 0,60529 | 0,07054 | 0,14167 |
| 11.01.2011 | 0,82100 | 0,58113 | 0,07054 | 0,13683 |
| 01.01.2011 | 0,82000 | 0,58029 | 0,07054 | 0,13667 |
| 28.12.2010 | 0,80800 | 0,57029 | 0,07054 | 0,13467 |
| 14.12.2010 | 0,79500 | 0,55946 | 0,07054 | 0,13250 |
| 30.11.2010 | 0,76200 | 0,52165 | 0,08085 | 0,12700 |
| 16.11.2010 | 0,76000 | 0,51998 | 0,08085 | 0,12667 |
| 03.11.2010 | 0,74200 | 0,50498 | 0,08085 | 0,12367 |
| 19.10.2010 | 0,75300 | 0,51415 | 0,08085 | 0,12550 |
| 05.10.2010 | 0,74900 | 0,50739 | 0,08428 | 0,12483 |
| 21.09.2010 | 0,74900 | 0,51406 | 0,07761 | 0,12483 |
| 07.09.2010 | 0,74000 | 0,49877 | 0,08540 | 0,12333 |
